Recht
Haushaltsdiagramm
-1.471.721,88 €
Rechtsangelegenheiten
010701 Rechtsangelegenheiten
-1.471.721,88 €
-358.767,74 €
Bußgeldstelle
010703 Bußgeldstelle
-358.767,74 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 305.577,85 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -2.136.067,47 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.830.489,62 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.830.489,62 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.830.489,62 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.703.634,42 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.703.634,42 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |